경영공시

재무정보

번호 구분 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
54 업무추진비 2024년 10월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-12-02 518  
53 업무추진비 2024년 9월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-10-30 630  
52 업무추진비 2024년 8월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-09-26 581  
51 예결산 [예산서] 2024년도 제1회 추가경정예산서    경영지원실 회계지원팀 2024-09-02 479  
50 업무추진비 2024년 7월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-08-27 575  
49 업무추진비 2024년 6월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-08-02 689  
48 업무추진비 2024년 5월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-06-26 734  
47 업무추진비 2024년 4월 업무추진비 집행현황    경영지원실 회계지원팀 2024-05-28 673  
46 업무추진비 2024년 3월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2024-04-30 783  
45 기본재산 강원TP 기본재산 현황(2024.4.24.기준)    행정지원실 회계지원팀 2024-04-29 970  
44 회계감사 2023년도 회계감사 보고서    행정지원실 회계지원팀 2024-04-09 1081  
43 인건비현황 2023년 인건비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2024-04-07 1358  
42 예결산 [결산서] 2023년도 수입지출 예산결산서    행정지원실 회계지원팀 2024-04-07 995  
41 재무현황 2023년도 결산 재무제표    경영지원실 회계지원팀 2024-04-07 947  
40 업무추진비 2024년 2월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2024-03-26 803  
검색