경영공시

재무정보

번호 구분 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
38 예결산 [예산서] 2024년도 수입지출예산서    행정지원실 회계지원팀 2024-01-04 640  
37 예결산 [예산서] 2023년도 제2회 추가경정예산서    행정지원실 회계지원팀 2024-01-04 567  
36 업무추진비 2023년 12월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-12-29 693  
35 업무추진비 2023년 11월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-12-27 614  
34 업무추진비 2023년 10월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-11-27 631  
33 업무추진비 2023년 9월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-10-25 621  
32 업무추진비 2023년 8월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-10-05 640  
31 예결산 [예산서] 2023년도 제1회 추가경정예산서    행정지원실 회계지원팀 2023-09-01 686  
30 업무추진비 2023년 7월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-08-29 549  
29 업무추진비 2023년 6월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-08-01 543  
28 업무추진비 2023년 5월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-06-28 549  
27 업무추진비 2023년 4월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-05-25 563  
26 업무추진비 2023년 3월 업무추진비 집행현황    행정지원실 회계지원팀 2023-04-25 595  
25 예결산 [결산서] 2022년 수입지출예산결산서    회계지원팀 2023-04-04 639  
24 기본재산 강원TP 기본재산 현황(2023.3.28.기준)    회계지원팀 2023-04-04 715  
검색